|
СЛУЖБА СЕРВИСА (495) 778-36-51 с 8:00 до 19:00 |
|
Корзина пуста.
| Товар | Описание | Цена | Кол-во | Итого, к оплате: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость: | 1 304 639,83 руб | ||||
| Итого за подарочную упаковку | 0,00 руб | ||||
| Итого купонов (без налогов): | 0,00 руб | ||||
|
Итого, к оплате:
|
1 304 639,83 руб | ||||
|
|
283,05 руб | |||
|
|
191 525,42 руб | |||
|
|
526,27 руб | |||
|
|
2 365,25 руб | |||
|
|
54 897,46 руб | |||
|
|
9 855,93 руб | |||
|
|
16 381,36 руб | |||
|
|
266 400,00 руб | |||
|
|
1 993,22 руб | |||
|
|
5 784,75 руб | |||
|
|
13 420,34 руб | |||
|
|
14 947,46 руб | |||
|
|
42 501,69 руб | |||
|
|
5 425,42 руб | |||
|
|
3 424,58 руб | |||
|
|
186 571,19 руб | |||
|
|
5 507,63 руб | |||
|
|
17 216,95 руб | |||
|
|
5 396,61 руб | |||
|
|
17 929,66 руб | |||
|
ISS02FACE2-PREM Лицензия модуля распознования лиц до 500 чел. |
|
442 285,59 руб | ||
Пожалуйста войдите, чтобы увидеть способы оплаты